分校排名 | 分校名称 | 序号 | 地区 | 本科院校 |
1 | 长沙分校 | 1 | 长沙 | 中南林业科技大学 |
2 | 长沙 | 中南林业科技大学涉外学院 | ||
3 | 长沙 | 长沙医学院 | ||
4 | 长沙 | 长沙学院 | ||
5 | 长沙 | 湖南第一师范学院 | ||
6 | 长沙 | 湖南女子学院 | ||
7 | 长沙 | 湖南警察学院 | ||
8 | 长沙 | 湖南中医药大学 | ||
9 | 长沙 | 湖南中医药大学湘杏学院 | ||
10 | 长沙 | 长沙理工大学 | ||
11 | 长沙 | 长沙理工大学(含城南学院) | ||
12 | 长沙 | 湖南涉外经济学院 | ||
13 | 长沙 | 湖南财政经济学院 | ||
14 | 长沙 | 湖南信息学院 | ||
15 | 长沙 | 湖南工商大学 | ||
16 | 长沙 | 湖南农业大学 | ||
17 | 长沙 | 湖南师范大学树达学院 | ||
2 | 株洲分校 | 18 | 株洲 | 湖南工业大学 |
19 | 株洲 | 湖南工业大学科技学院 | ||
3 | 湘潭分校 | 20 | 湘潭 | 湖南科技大学 |
21 | 湘潭 | 湖南科技大学潇湘学院 | ||
22 | 湘潭 | 湖南工程学院 | ||
23 | 湘潭 | 湖南工程学院应用技术学院 | ||
24 | 湘潭 | 湘潭理工学院 | ||
4 | 衡阳分校 | 25 | 衡阳 | 南华大学 |
26 | 衡阳 | 南华大学船山学院 | ||
27 | 衡阳 | 衡阳师范学院 | ||
28 | 衡阳 | 衡阳师范学院南岳学院 | ||
29 | 衡阳 | 湖南交通工程学院 | ||
30 | 衡阳 | 湖南工学院 | ||
5 | 常德分校 | 31 | 常德 | 湖南文理学院 |
32 | 常德 | 湖南文理学院芙蓉学院 | ||
33 | 常德 | 湖南应用技术学院 | ||
6 | 怀化分校 | 34 | 怀化 | 怀化学院 |
35 | 怀化 | 湖南医药学院 | ||
7 | 岳阳分校 | 36 | 岳阳 | 湖南理工学院 |
37 | 岳阳 | 湖南理工学院南湖学院 | ||
8 | 永州分校 | 38 | 永州 | 湖南科技学院 |
9 | 郴州分校 | 39 | 郴州 | 湘南学院 |
10 | 湘西分校 | 40 | 湘西 | 吉首大学 |
11 | 张家界分校 | 41 | 张家界 | 吉首大学张家界学院 |
12 | 益阳分校 | 42 | 益阳 | 湖南城市学院 |
13 | 娄底分校 | 43 | 娄底 | 湖南人文科技学院 |
14 | 邵阳分校 | 44 | 邵阳 | 邵阳学院 |
匿名用户
第一梯队:长沙学校名称 所在地 办学层次湖南农业大学 长沙市