湖南工程学院2022年专升本拟录取名单公示(不含免试生)
根据湖南省教育厅《2022年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2022〕3号)和《湖南工程学院2022年专升本考试招生工作实施方案》等文件精神,按照湖南省专升本考试招生工作程序和政策,2022年我校共有9个专业招生,实际参考人数不高于招生计划数的专业参照其他专业录取率的平均水平进行录取,其他专业均按照招生计划数录取。经学校专升本考试工作领导小组审议,省上级部门审核,拟录取2022年专升本(普通计划生)255名,现予以公示。省教育厅学籍管理部门会进行应届毕业生资格审核,若未通过资格审核,则取消拟录取资格。
公示期为2022年6月29日至7月5日。任何单位和个人对公示结果如有异议,请将有关情况反馈至教务处,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖单位公章;个人提出异议的,应签署真实姓名。匿名或超出期限的异议不予受理。如有违纪问题,须实名举报。
受理联系部门:教务处 联系电话:0731-58683530
举报联系部门:纪委办公室 举报电话:0731-58688908
附件:湖南工程学院2022年专升本拟录取名单
湖南工程学院
2022年6月29日
湖南工程学院2022年专升本拟录取名单 | |||||
序号 | 专业 | 姓名 | 身份证号码 | 总成绩 | 拟录取情况 |
1 | 工程管理 | 邓扬扬 | 431121********1411 | 280 | 拟录取 |
2 | 工程管理 | 唐文林 | 430581********3512 | 267 | 拟录取 |
3 | 工程管理 | 文可欣 | 430103********3544 | 267 | 拟录取 |
4 | 工程管理 | 黄 湃 | 430681********9373 | 265 | 拟录取 |
5 | 工程管理 | 周 宇 | 430304********3777 | 265 | 拟录取 |
6 | 工程管理 | 熊雨帆 | 430124********6583 | 263 | 拟录取 |
7 | 工程管理 | 张舒天 | 430304********0554 | 263 | 拟录取 |
8 | 工程管理 | 黄俊华 | 431126********0057 | 262 | 拟录取 |
9 | 工程管理 | 李 悦 | 431322********6467 | 261 | 拟录取 |
10 | 工程管理 | 谢佳瑨 | 431081********1100 | 261 | 拟录取 |
11 | 工程管理 | 刘德志 | 341221********6310 | 252 | 拟录取 |
12 | 工程管理 | 谢 伟 | 430522********0032 | 252 | 拟录取 |
13 | 工程管理 | 彭 凯 | 430681********4013 | 251 | 拟录取 |
14 | 工程管理 | 周长风 | 430105********6130 | 251 | 拟录取 |
15 | 工程管理 | 许泽湘 | 432501********0521 | 249 | 拟录取 |
16 | 工程管理 | 欧嘉伟 | 430921********791X | 247 | 拟录取 |
17 | 工程管理 | 郑马兰 | 433122********2522 | 247 | 拟录取 |
18 | 工程管理 | 李赛男 | 430124********0426 | 245 | 拟录取 |
19 | 工程管理 | 张家龙 | 430603********2014 | 245 | 拟录取 |
20 | 工程管理 | 周新颖 | 430521********6886 | 244 | 拟录取 |
21 | 工程管理 | 宁小龙 | 430524********8699 | 242 | 拟录取 |
22 | 工程管理 | 宇佩瑶 | 430124********6563 | 241 | 拟录取 |
23 | 工程管理 | 刘 涛 | 430224********1819 | 239 | 拟录取 |
24 | 工程管理 | 奉 涛 | 431129********4211 | 237 | 拟录取 |
25 | 工程管理 | 廖婉如 | 430105********2543 | 233 | 拟录取 |
26 | 工程管理 | 侯鹏辉 | 431021********455X | 230 | 拟录取 |
27 | 工程管理 | 刘 帅 | 340321********3455 | 230 | 拟录取 |
28 | 工程管理 | 周宇轩 | 430181********3034 | 228 | 拟录取 |
29 | 工程管理 | 管 岭 | 430407********4539 | 224 | 拟录取 |
30 | 工程管理 | 谢千一 | 430122********4518 | 221 | 拟录取 |
31 | 工程管理 | 曾小璎 | 430503********1558 | 219 | 拟录取 |
32 | 工程管理 | 莫政泽 | 430822********7195 | 207 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
33 | 化学工程与工艺 | 刘佳冬 | 360313********2010 | 287 | 拟录取 |
34 | 化学工程与工艺 | 许朝阳 | 430581********1779 | 271 | 拟录取 |
35 | 化学工程与工艺 | 谢志鹏 | 360321********4539 | 267 | 拟录取 |
36 | 化学工程与工艺 | 张 塬 | 431003********5346 | 262 | 拟录取 |
37 | 化学工程与工艺 | 邓芷筠 | 431003********6526 | 261 | 拟录取 |
38 | 化学工程与工艺 | 胡红欣 | 520112********0928 | 246 | 拟录取 |
39 | 化学工程与工艺 | 李顺斌 | 431027********3115 | 242 | 拟录取 |
40 | 化学工程与工艺 | 杨慧玲 | 430581********1760 | 240 | 拟录取 |
41 | 化学工程与工艺 | 杨 银 | 433123********4833 | 237 | 拟录取 |
42 | 化学工程与工艺 | 谢子怡 | 430611********7026 | 233 | 拟录取 |
43 | 化学工程与工艺 | 滕腥发 | 430703********0038 | 230 | 拟录取 |
44 | 化学工程与工艺 | 汤芝一 | 321323********4723 | 227 | 拟录取 |
45 | 化学工程与工艺 | 刘 朗 | 430903********2158 | 225 | 拟录取 |
46 | 化学工程与工艺 | 蒋美玲 | 430422********0087 | 220 | 拟录取 |
47 | 化学工程与工艺 | 沙克远 | 220421********391X | 216 | 拟录取 |
48 | 化学工程与工艺 | 余贝贝 | 431022********492X | 205 | 拟录取 |
49 | 化学工程与工艺 | 李松蒿 | 431202********0016 | 193 | 拟录取 |
50 | 化学工程与工艺 | 李禹佳 | 152201********0522 | 193 | 拟录取 |
51 | 化学工程与工艺 | 周期鹏 | 431028********2415 | 193 | 拟录取 |
52 | 化学工程与工艺 | 刘 彬 | 430521********1430 | 191 | 拟录取 |
53 | 化学工程与工艺 | 田慕禹 | 430981********3920 | 191 | 拟录取 |
54 | 化学工程与工艺 | 李 涵 | 440583********483X | 186 | 拟录取 |
55 | 化学工程与工艺 | 袁道成 | 431022********7237 | 184 | 拟录取 |
56 | 化学工程与工艺 | 舒子凡 | 430524********0047 | 182 | 拟录取 |
57 | 化学工程与工艺 | 柳 娜 | 430581********6760 | 178 | 拟录取 |
58 | 化学工程与工艺 | 江祥苏 | 430181********5718 | 168 | 拟录取 |
59 | 化学工程与工艺 | 卢晓童 | 445221********1937 | 166 | 拟录取 |
60 | 化学工程与工艺 | 张文俊 | 430522********8334 | 166 | 拟录取 |
61 | 化学工程与工艺 | 石彦宏 | 511621********2589 | 157 | 拟录取 |
62 | 化学工程与工艺 | 孟思烨 | 430923********7560 | 153 | 拟录取 |
63 | 会计学 | 羊 骏 | 430521********0015 | 264 | 拟录取 |
64 | 会计学 | 张 湘 | 430426********6324 | 264 | 拟录取 |
65 | 会计学 | 谭娇娇 | 430523********1521 | 259 | 拟录取 |
66 | 会计学 | 周美玉 | 430423********2526 | 254 | 拟录取 |
67 | 会计学 | 刘 芳 | 430723********5447 | 250 | 拟录取 |
68 | 会计学 | 张 丹 | 430181********7863 | 249 | 拟录取 |
69 | 会计学 | 颜心佩 | 430302********1785 | 247 | 拟录取 |
70 | 会计学 | 龙 维 | 430122********1649 | 246 | 拟录取 |
71 | 会计学 | 王思敏 | 431321********0041 | 246 | 拟录取 |
72 | 会计学 | 庄自娥 | 532123********5325 | 245 | 拟录取 |
73 | 会计学 | 刘彬彬 | 430626********242X | 244 | 拟录取 |
74 | 会计学 | 叶俊婕 | 430522********0024 | 243 | 拟录取 |
75 | 会计学 | 唐 哗 | 430321********008X | 242 | 拟录取 |
76 | 会计学 | 郑奥琳 | 431128********5923 | 242 | 拟录取 |
77 | 会计学 | 彭汝萱 | 430121********1026 | 241 | 拟录取 |
78 | 会计学 | 罗秋燕 | 430422********3388 | 240 | 拟录取 |
79 | 会计学 | 易冰清 | 432401********6520 | 240 | 拟录取 |
80 | 会计学 | 唐 霞 | 430423********2522 | 239 | 拟录取 |
81 | 会计学 | 魏 琴 | 430521********5688 | 238 | 拟录取 |
82 | 会计学 | 曾 婧 | 430481********9741 | 237 | 拟录取 |
83 | 会计学 | 王小晴 | 430481********9865 | 237 | 拟录取 |
84 | 会计学 | 熊嘉琳 | 430381********6027 | 237 | 拟录取 |
85 | 会计学 | 邓心念 | 430482********0026 | 235 | 拟录取 |
86 | 会计学 | 黄玉洁 | 430525********2726 | 235 | 拟录取 |
87 | 会计学 | 颜婵羽 | 430321********4928 | 235 | 拟录取 |
88 | 会计学 | 江 敏 | 430528********3061 | 234 | 拟录取 |
89 | 会计学 | 左怡倩 | 430224********062X | 234 | 拟录取 |
90 | 会计学 | 颜羽茜 | 431226********7222 | 233 | 拟录取 |
91 | 会计学 | 姜 璐 | 430304********0025 | 232 | 拟录取 |
92 | 会计学 | 林 颖 | 430626********6821 | 232 | 拟录取 |
93 | 会计学 | 曹石英 | 430482********6902 | 231 | 拟录取 |
94 | 会计学 | 邓 欢 | 431022********4228 | 231 | 拟录取 |
95 | 会计学 | 刘 慧 | 430122********0022 | 231 | 拟录取 |
96 | 会计学 | 王 波 | 431321********3541 | 230 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
97 | 会计学 | 刘 颖 | 430626********212X | 229 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
98 | 会计学 | 刘 佳 | 430421********9069 | 222 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
99 | 会计学 | 金杰穆 | 431321********6504 | 217 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
100 | 机械电子工程 | 何海涛 | 430423********9055 | 275.5 | 拟录取 |
101 | 机械电子工程 | 陆文松 | 432524********2551 | 275.5 | 拟录取 |
102 | 机械电子工程 | 戴志峰 | 430304********077X | 275 | 拟录取 |
103 | 机械电子工程 | 唐 颂 | 430482********0016 | 272 | 拟录取 |
104 | 机械电子工程 | 赵芸峰 | 511923********5551 | 271.5 | 拟录取 |
105 | 机械电子工程 | 颜永平 | 430421********613X | 270.5 | 拟录取 |
106 | 机械电子工程 | 曾 凯 | 430503********3011 | 270 | 拟录取 |
107 | 机械电子工程 | 陈 杨 | 445222********3819 | 269.5 | 拟录取 |
108 | 机械电子工程 | 贺章华 | 430381********0072 | 268 | 拟录取 |
109 | 机械电子工程 | 胡 杰 | 430321********001X | 268 | 拟录取 |
110 | 机械电子工程 | 吴 凯 | 431003********1615 | 268 | 拟录取 |
111 | 机械电子工程 | 杨 健 | 430581********0776 | 268 | 拟录取 |
112 | 机械电子工程 | 王 钞 | 430581********0773 | 267 | 拟录取 |
113 | 机械电子工程 | 肖兴旺 | 430426********0290 | 267 | 拟录取 |
114 | 机械电子工程 | 陈志豪 | 430523********7659 | 266 | 拟录取 |
115 | 机械电子工程 | 李 妍 | 431224********7985 | 266 | 拟录取 |
116 | 机械电子工程 | 马 垚 | 430524********8171 | 266 | 拟录取 |
117 | 机械电子工程 | 刘启维 | 430722********8238 | 265.5 | 拟录取 |
118 | 机械电子工程 | 李东波 | 431024********3619 | 265 | 拟录取 |
119 | 机械电子工程 | 何佳琦 | 430626********8513 | 264 | 拟录取 |
120 | 机械电子工程 | 廖名海 | 430423********1416 | 263.5 | 拟录取 |
121 | 机械电子工程 | 张 欢 | 430721********5818 | 263 | 拟录取 |
122 | 机械电子工程 | 伍天美 | 430481********4128 | 261 | 拟录取 |
123 | 机械电子工程 | 唐 傅 | 430482********8832 | 260.5 | 拟录取 |
124 | 机械电子工程 | 程瀚钦 | 431102********2035 | 259.5 | 拟录取 |
125 | 机械电子工程 | 盛庆忠 | 431128********5017 | 259 | 拟录取 |
126 | 机械电子工程 | 林 燕 | 430581********6847 | 258 | 拟录取 |
127 | 机械电子工程 | 周林胤 | 430121********0436 | 258 | 拟录取 |
128 | 机械电子工程 | 胡靖昆 | 430722********8715 | 257.5 | 拟录取 |
129 | 机械电子工程 | 陈 超 | 430723********5013 | 257 | 拟录取 |
130 | 机械电子工程 | 王浦达 | 431121********3777 | 256 | 拟录取 |
131 | 机械电子工程 | 何 凡 | 430321********7916 | 255 | 拟录取 |
132 | 机械电子工程 | 揭泽城 | 362531********0013 | 255 | 拟录取 |
133 | 机械电子工程 | 唐 飘 | 430581********6025 | 255 | 拟录取 |
134 | 机械电子工程 | 吴聪龙 | 431382********0018 | 255 | 拟录取 |
135 | 机械电子工程 | 陈三江 | 430981********5618 | 254 | 拟录取 |
136 | 机械电子工程 | 李 江 | 430121********5218 | 254 | 拟录取 |
137 | 机械电子工程 | 刘 杰 | 430525********7417 | 254 | 拟录取 |
138 | 机械电子工程 | 欧明栋 | 430581********0513 | 254 | 拟录取 |
139 | 机械电子工程 | 朱俊杰 | 430181********2259 | 254 | 拟录取 |
140 | 生物工程 | 万孝东 | 430421********4071 | 259 | 拟录取 |
141 | 生物工程 | 何 婷 | 431124********172X | 234 | 拟录取 |
142 | 生物工程 | 王瑞媪 | 431023********6521 | 230 | 拟录取 |
143 | 生物工程 | 罗文侠 | 430522********4891 | 209 | 拟录取 |
144 | 生物工程 | 罗珊珊 | 430181********3346 | 189 | 拟录取 |
145 | 生物工程 | 唐家鹏 | 430522********7593 | 189 | 拟录取 |
146 | 生物工程 | 刘若琪 | 430103********3522 | 162 | 拟录取 |
147 | 生物工程 | 陈雅芝 | 430503********2523 | 146 | 拟录取 |
148 | 生物工程 | 蔡 越 | 430903********2417 | 110 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
149 | 视觉传达设计 | 曾柏力 | 430408********2032 | 255 | 拟录取 |
150 | 视觉传达设计 | 蒋 灵 | 430304********2563 | 255 | 拟录取 |
151 | 视觉传达设计 | 廖文思 | 430422********9523 | 252 | 拟录取 |
152 | 视觉传达设计 | 关 悦 | 430105********2522 | 250 | 拟录取 |
153 | 视觉传达设计 | 汤嘉愉 | 430204********2046 | 246 | 拟录取 |
154 | 视觉传达设计 | 钟梦妮 | 430902********4541 | 245 | 拟录取 |
155 | 视觉传达设计 | 李心沛 | 430481********0024 | 243 | 拟录取 |
156 | 视觉传达设计 | 张雪琦 | 430103********3561 | 243 | 拟录取 |
157 | 视觉传达设计 | 肖雨欣 | 360302********0541 | 242 | 拟录取 |
158 | 视觉传达设计 | 张惠怡 | 430105********0068 | 238 | 拟录取 |
159 | 视觉传达设计 | 夏 君 | 431126********3814 | 235 | 拟录取 |
160 | 视觉传达设计 | 周 航 | 430203********6027 | 234 | 拟录取 |
161 | 视觉传达设计 | 范晓靖 | 430524********7802 | 232 | 拟录取 |
162 | 视觉传达设计 | 刘珍珍 | 430528********6162 | 232 | 拟录取 |
163 | 视觉传达设计 | 詹 蓝 | 430181********7124 | 231 | 拟录取 |
164 | 视觉传达设计 | 邓 榕 | 431102********0105 | 230 | 拟录取 |
165 | 视觉传达设计 | 胡佳璐 | 430923********4701 | 229 | 拟录取 |
166 | 视觉传达设计 | 任培君 | 142302********006X | 229 | 拟录取 |
167 | 视觉传达设计 | 王欣怡 | 430211********0028 | 229 | 拟录取 |
168 | 视觉传达设计 | 肖金红 | 430528********6165 | 229 | 拟录取 |
169 | 视觉传达设计 | 刘思汝 | 430624********8606 | 227 | 拟录取 |
170 | 视觉传达设计 | 彭崛珏 | 430525********2523 | 227 | 拟录取 |
171 | 视觉传达设计 | 佘梓芸 | 430122********3423 | 227 | 拟录取 |
172 | 视觉传达设计 | 杨佳慧 | 430381********0025 | 227 | 拟录取 |
173 | 视觉传达设计 | 罗慧敏 | 432502********6025 | 226 | 拟录取 |
174 | 视觉传达设计 | 罗 媛 | 430524********0043 | 224 | 拟录取 |
175 | 视觉传达设计 | 谢昕霖 | 430702********8564 | 224 | 拟录取 |
176 | 视觉传达设计 | 郑 好 | 431128********0020 | 224 | 拟录取 |
177 | 视觉传达设计 | 陈丽婷 | 431023********4223 | 223 | 拟录取 |
178 | 视觉传达设计 | 钟 浩 | 430102********401X | 223 | 拟录取 |
179 | 视觉传达设计 | 姚 瑶 | 430502********2020 | 222 | 拟录取 |
180 | 视觉传达设计 | 阙 玮 | 432503********3159 | 190 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
181 | 土木工程 | 刘 惟 | 432524********8332 | 281 | 拟录取 |
182 | 土木工程 | 刘志辉 | 360521********5531 | 272 | 拟录取 |
183 | 土木工程 | 冯 博 | 430624********8578 | 271 | 拟录取 |
184 | 土木工程 | 谭嘉伟 | 430224********2237 | 266 | 拟录取 |
185 | 土木工程 | 孙志豪 | 430522********0038 | 264 | 拟录取 |
186 | 土木工程 | 高 洋 | 430523********8813 | 263 | 拟录取 |
187 | 土木工程 | 吴范频 | 431382********0031 | 262 | 拟录取 |
188 | 土木工程 | 孙 川 | 431382********0051 | 261 | 拟录取 |
189 | 土木工程 | 吴恒宇 | 430124********4230 | 260 | 拟录取 |
190 | 土木工程 | 卢宇轩 | 430623********1614 | 259 | 拟录取 |
191 | 土木工程 | 周亚伟 | 430482********0371 | 259 | 拟录取 |
192 | 土木工程 | 陈雨涵 | 430502********0518 | 254 | 拟录取 |
193 | 土木工程 | 张康珉 | 430103********2539 | 254 | 拟录取 |
194 | 土木工程 | 柏 鑫 | 431102********2031 | 251 | 拟录取 |
195 | 土木工程 | 鲁 杰 | 430623********6457 | 250 | 拟录取 |
196 | 土木工程 | 余鸿博 | 362203********261X | 249 | 拟录取 |
197 | 土木工程 | 莫仁东 | 430527********0011 | 245 | 拟录取 |
198 | 土木工程 | 陈鹏吉 | 432524********4635 | 242 | 拟录取 |
199 | 土木工程 | 黄 洲 | 431229********0471 | 240 | 拟录取 |
200 | 土木工程 | 谭 潭 | 430302********1058 | 240 | 拟录取 |
201 | 土木工程 | 郭 鹏 | 430921********4532 | 239 | 拟录取 |
202 | 土木工程 | 吴旭东 | 430104********103X | 239 | 拟录取 |
203 | 土木工程 | 骆永熙 | 431128********2454 | 238 | 拟录取 |
204 | 土木工程 | 王鸿鸣 | 432522********7397 | 238 | 拟录取 |
205 | 土木工程 | 马天章 | 430321********0119 | 237 | 拟录取 |
206 | 土木工程 | 曾 泓 | 430481********0574 | 236 | 拟录取 |
207 | 土木工程 | 肖林斌 | 431081********7479 | 236 | 拟录取 |
208 | 土木工程 | 杨 博 | 430124********5638 | 236 | 拟录取 |
209 | 土木工程 | 张晨星 | 430122********4517 | 236 | 拟录取 |
210 | 土木工程 | 陈盛峰 | 430421********5471 | 234 | 拟录取 |
211 | 土木工程 | 赵佳豪 | 430902********7016 | 234 | 拟录取 |
212 | 土木工程 | 杨 康 | 431025********0010 | 232 | 拟录取 |
213 | 土木工程 | 周子铭 | 430503********3011 | 232 | 拟录取 |
214 | 土木工程 | 陈清江 | 433101********653X | 231 | 拟录取 |
215 | 土木工程 | 胡轼轩 | 431281********0412 | 231 | 拟录取 |
216 | 土木工程 | 朱 灵 | 431021********5513 | 231 | 拟录取 |
217 | 土木工程 | 赵 登 | 430321********0038 | 205 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
218 | 新能源科学与工程 | 伍贤杰 | 430581********4272 | 292 | 拟录取 |
219 | 新能源科学与工程 | 陈诗佳 | 430103********0528 | 290 | 拟录取 |
220 | 新能源科学与工程 | 罗毅芸 | 430626********5118 | 289 | 拟录取 |
221 | 新能源科学与工程 | 姚泽霖 | 330521********3813 | 285 | 拟录取 |
222 | 新能源科学与工程 | 骆娴睿 | 431202********7625 | 283 | 拟录取 |
223 | 新能源科学与工程 | 杨家威 | 430703********0015 | 282 | 拟录取 |
224 | 新能源科学与工程 | 赵智勇 | 430321********4530 | 279 | 拟录取 |
225 | 新能源科学与工程 | 上官祖贤 | 360721********2414 | 278 | 拟录取 |
226 | 新能源科学与工程 | 阳喜良 | 430524********2491 | 277 | 拟录取 |
227 | 新能源科学与工程 | 谌嘉辉 | 431224********8696 | 277 | 拟录取 |
228 | 新能源科学与工程 | 左 星 | 430321********0053 | 276 | 拟录取 |
229 | 新能源科学与工程 | 欧阳梓怡 | 431022********0046 | 275 | 拟录取 |
230 | 新能源科学与工程 | 邓 达 | 430521********8757 | 275 | 拟录取 |
231 | 新能源科学与工程 | 黄林姗 | 431081********2621 | 274 | 拟录取 |
232 | 新能源科学与工程 | 谭旖贞 | 430224********7229 | 273 | 拟录取 |
233 | 新能源科学与工程 | 李 品 | 430381********6052 | 269 | 拟录取 |
234 | 新能源科学与工程 | 朱厚桦 | 431003********6016 | 266 | 拟录取 |
235 | 新能源科学与工程 | 李新纪 | 432522********1912 | 266 | 拟录取 |
236 | 新能源科学与工程 | 刘 沱 | 430281********271X | 263 | 拟录取 |
237 | 新能源科学与工程 | 胡 锋 | 430581********0514 | 262 | 拟录取 |
238 | 新能源科学与工程 | 徐 资 | 430521********8473 | 261 | 拟录取 |
239 | 新能源科学与工程 | 丁海龙 | 430923********2617 | 261 | 拟录取 |
240 | 新能源科学与工程 | 曾德宏 | 431127********0038 | 257 | 拟录取 |
241 | 新能源科学与工程 | 旷良凯 | 430525********3513 | 256 | 拟录取 |
242 | 新能源科学与工程 | 张木子涵 | 432501********1012 | 254 | 拟录取 |
243 | 新能源科学与工程 | 伍泽腾 | 430481********4572 | 253 | 拟录取 |
244 | 新能源科学与工程 | 周 泽 | 431028********1211 | 252 | 拟录取 |
245 | 新能源科学与工程 | 胡 英 | 431103********0927 | 249 | 拟录取 |
246 | 新能源科学与工程 | 李希驹 | 430621********917X | 249 | 拟录取 |
247 | 新能源科学与工程 | 王阳阳 | 372928********0258 | 239 | 拟录取 |
248 | 新能源科学与工程 | 唐黎明 | 430422********023X | 233 | 拟录取 |
249 | 新能源科学与工程 | 周榆翔 | 430321********1714 | 227 | 拟录取 |
250 | 新能源科学与工程 | 颜广建 | 432503********4031 | 226 | 拟录取 |
251 | 新能源科学与工程 | 戴锦龙 | 432503********7678 | 224 | 拟录取 |
252 | 新能源科学与工程 | 刘 婷 | 430581********4409 | 205 | 拟录取 |
253 | 新能源科学与工程 | 周静怡 | 430122********4524 | 193 | 拟录取 |
254 | 新能源科学与工程 | 唐 玲 | 430922********2323 | 120 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
255 | 新能源科学与工程 | 王曾龙 | 430722********8190 | 41 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
(审核:刘洞波 方正军 宋强)
匿名用户
第一梯队:长沙学校名称 所在地 办学层次湖南农业大学 长沙市